Iskra Przysietnica - Typer
Następny mecz: Iskra Przysietnica v LKS Izdebki 20 Maj 2012 16:30
Logowanie
Użytkownik
Hasło
Nowy użytkownik
Zapomniałem hasła
Tabela graczy 20 May 2012
Poz Gracz M W R P F A RB Pkt
1 kkk002p 152 14 64 74 114 383 -269 106
2 szpikulec102 142 12 61 69 97 350 -253 97
3 matrixmarcin 152 9 66 77 95 375 -280 93
4 cris 152 9 65 78 126 338 -212 92
5 Matio 143 7 71 65 95 339 -244 92
6 Klocek 144 10 61 73 101 346 -245 91
7 Hawk 145 10 60 75 116 333 -217 90
8 lolgo 101 15 41 45 90 222 -132 86
9 prezes20 136 13 46 77 102 315 -213 85
10 Sryty 133 10 52 71 94 306 -212 82
11 MuhamaD 128 5 56 67 66 330 -264 71
12 titi1 107 10 34 63 89 252 -163 64
13 Biomeq 82 9 31 42 63 191 -128 58
14 Picollo 91 7 29 55 49 264 -215 50
15 Gustlicx 91 6 29 56 49 247 -198 47
16 Facio 84 5 28 51 52 222 -170 43
17 cycek.m 46 3 22 21 37 108 -71 31
18 mustang 59 2 23 34 55 127 -72 29
19 maly809 35 3 14 18 24 93 -69 23
20 Rydzu 31 4 9 18 28 65 -37 21
21 Samsung 63 2 13 48 43 193 -150 19
22 Waldu$ 28 2 12 14 23 72 -49 18
23 damon19 35 2 12 21 26 84 -58 18
24 malutki1101 26 1 14 11 17 59 -42 17
25 bombass21 35 0 12 23 18 100 -82 12
26 keny 21 0 11 10 6 60 -54 11
27 Daniel1526 14 1 7 6 11 34 -23 10
28 Cezar__xD 20 0 7 13 8 50 -42 7
29 NoName 7 0 3 4 0 29 -29 3
30 Mateusz0101 6 0 1 5 2 29 -27 1
Statystyki typowania
Poprz Nast
LKS Zarszyn v Płomień Zmiennica
1-1 Percentage 33.3% [3]
1-2 Percentage 11.1% [1]
1-0 Percentage 11.1% [1]
0-3 Percentage 11.1% [1]
2-1 Percentage 11.1% [1]
0-2 Percentage 11.1% [1]
0-1 Percentage 11.1% [1]